<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>feinschliff – MEDIENGESTALTUNG &#187; Adobe</title>
	<atom:link href="http://aktuell.wiedner.eu/tag/adobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.wiedner.eu</link>
	<description>form &#124; farbe &#124; funktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 06:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Adobe Ideas</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2010/04/16/adobe-ideas/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2010/04/16/adobe-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Colorpicker]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenwerkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Adobe App f&#252;rs iPad brilliert trotz relativ einfacher Funktionalit&#228;t der Zeichenwerkzeuge mit erstaunlichen M&#246;glichkeiten und intuitivem GUI. Die Zeichenfl&#228;che der iPad/iPhone App ist gro&#223;z&#252;gig bemessen und frei nutzbar. Per Zoom lassen sich selbst kleinste Details anlegen und/oder bearbeiten. Die Colorpicker-Funktion erlaubt die bequeme Erstellung von Farbthemen aus Fotos. Aber das ist noch nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2010/04/16/adobe-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Photoshop</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2009/12/17/photoshop-mobile/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2009/12/17/photoshop-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Endlich hat Adobe seine schon l&#228;nger angek&#252;ndigte App »photoshop.com mobile«, die bis dato nur im App-Store f&#252;r USA und Kanada erh&#228;ltlich war, auch in Europa zug&#228;nglich gemacht. Die Bearbeitungsm&#246;glichkeiten sind zwar sehr eingeschr&#228;nkt, doch Interface und vorhandene Funktionen entsprechen dem gewohnten Adobe-Standard — und vielleicht gibt es ja bald ein Update mit weiteren Features. Als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2009/12/17/photoshop-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scriptographer …</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2009/09/17/scriptographer/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2009/09/17/scriptographer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Scriptographer]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenwerkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[… ist ein innovatives Scripting-Plugin f&#252;r alle g&#228;ngigen Illustrator-Versionen (CS, CS2, CS3, CS4). Und es macht richtig Spa&#223; damit zu experimentieren! Diese n&#252;tzliche Erweiterung f&#252;r den Adobe Illustrator basiert auf JavaScript. Damit lassen sich jede Menge mausgesteuerte Zeichenwerkzeuge und Scripts nutzen und programmieren, welche die Funktionen des Programms um etliche gestalterische M&#246;glichkeiten erweitern. Selbst versierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2009/09/17/scriptographer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
