<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>feinschliff MEDIENGESTALTUNG &#187; Plugin</title>
	<atom:link href="http://aktuell.wiedner.eu/tag/plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.wiedner.eu</link>
	<description>form &#124; farbe &#124; funktion</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Die Tools hinter Wired und Co</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2010/08/23/die-tools-hinter-wired-und-co/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2010/08/23/die-tools-hinter-wired-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Woodwing]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Um digitale Magazine gestalten und als App mit Downloadm&#246;glichkeit erstellen zu k&#246;nnen, sind einige Investitionen notwendig! Wichtigste Voraussetzung ist ein flotter Rechner — vorzugweise ein Mac — Adobe CS5, diverse Indesign Plugins von Woodwing und nicht zu vergessen, das notwendige Knowhow. Detaillierte Informationen dazu bietet die Woodwing-Website. Praktische technische und gestalterische Tips finden sich auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2010/08/23/die-tools-hinter-wired-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profi-Typografie f&#252;r WordPress</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2010/05/24/profi-typografie-fuer-wordpress/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2010/05/24/profi-typografie-fuer-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[CSS hooks]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Silbentrennung]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Absolute Pflicht f&#252;r WP-Sites mit typografischem Anspruch, vor allem bei Verwendung von Blocksatz, ist das Plugin wp-Typography. Die von Jeffrey D. King programmierte Erweiterung l&#228;sst WordPress-Webauftritte in ungewohnt typografischem Licht erstrahlen. S&#228;mtliche Funktionen wie Silbentrennung (alle g&#228;ngigen Sprachen), Absatzkontrolle und intelligente Zeichenersetzung (wie in professionellen Layoutprogrammen) sowie CSS hooks f&#252;r die Auszeichnung lassen sich komfortabel &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2010/05/24/profi-typografie-fuer-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scriptographer …</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2009/09/17/scriptographer/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2009/09/17/scriptographer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Scriptographer]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenwerkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[… ist ein innovatives Scripting-Plugin f&#252;r alle g&#228;ngigen Illustrator-Versionen (CS, CS2, CS3, CS4). Und es macht richtig Spa&#223; damit zu experimentieren! Diese n&#252;tzliche Erweiterung f&#252;r den Adobe Illustrator basiert auf JavaScript. Damit lassen sich jede Menge mausgesteuerte Zeichenwerkzeuge und Scripts nutzen und programmieren, welche die Funktionen des Programms um etliche gestalterische M&#246;glichkeiten erweitern. Selbst versierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2009/09/17/scriptographer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: aktuell.wiedner.eu @ 2012-02-06 02:04:07 by W3 Total Cache -->
