<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>feinschliff – MEDIENGESTALTUNG &#187; Poster</title>
	<atom:link href="http://aktuell.wiedner.eu/tag/poster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.wiedner.eu</link>
	<description>form &#124; farbe &#124; funktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 06:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>PosteRazor</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/23/posterazor/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/23/posterazor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[16-Bogen-Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Posterdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem simplen, aber sehr n&#252;tzlichen Werkzeug ist die Erstellung von mehrteiligen Vorlagen f&#252;r den Posterdruck (Starschnitt à la „Bravo“) ein Kinderspiel. Unter anderem eignet sich PosteRazor f&#252;r die schnelle Erstellung von Pr&#228;sentationsmaterial in &#220;bergr&#246;&#223;en (z.b. zur Darstellung eines 16-Bogen-Plakats im Verh&#228;ltnis 1:4). Egal ob A4– oder A3-Drucker – man gibt die Druckpapiergr&#246;&#223;e, &#220;berlappung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/23/posterazor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone als Kreativ-Tool</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2009/06/06/hallo-welt/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2009/06/06/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiedner.eu/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[„Das St&#246;bern im App-Store lohnt sich immer wieder.  Diesmal wurde ich in der Rubrik Lifestyle f&#252;ndig: Ein wirklich simpel zu bedienendes App, mit dem man typografisch zeichnen kann.“ Den Anforderungen von Hardcore-Typomaniacs werden die spartanischen Einstellungen zwar nicht gerecht werden, daf&#252;r k&#246;nnen aber relativ schnell Ideenskizzen und Fotos mit Typospielereien erstellt werden. TypeDrawing rockt!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2009/06/06/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
