<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>feinschliff MEDIENGESTALTUNG &#187; Skizze</title>
	<atom:link href="http://aktuell.wiedner.eu/tag/skizze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.wiedner.eu</link>
	<description>form &#124; farbe &#124; funktion</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Digitaler Zeichenstift – Update</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2011/11/24/digitaler-zeichenstift-update/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2011/11/24/digitaler-zeichenstift-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Inkling]]></category>
		<category><![CDATA[Rohentwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Scribble]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[WACOM]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Der WACOM Inkling (beworben Ende August 2011) hatte auf Grund des angek&#252;ndigten Funktionsumfangs reges Interesse auf Seiten von Grafikern und Illustratoren geweckt. Jedoch konnten die hohen Erwartungen anscheinend auch nach dem verz&#246;gerten Debut nicht erf&#252;llt werden. Wegen notwendiger Nachbesserungen wurde der Liefertermin mehrmals verschoben. Trotzdem ist bei den ersten Kundenmeinungen und Testberichten keine gro&#223;e Begeisterung f&#252;r das Produkt zu sp&#252;ren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2011/11/24/digitaler-zeichenstift-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SketchBook Pro</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2011/11/20/sketchbook-pro/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2011/11/20/sketchbook-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Malen]]></category>
		<category><![CDATA[SketchBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[In der Pro Version f&#252;rs iPad bietet die App deutlich mehr M&#246;glichkeiten und ist komfortabler zu bedienen als die kostenlose Mobile-Version f&#252;rs iPhone. Abgesehen von den vielf&#228;ltigen Mal– und Zeichenwerkzeugen, stehen unter anderem 6 Ebenen (12 auf dem iPad2), Fotoimport und Textfunktion zur Verf&#252;gung. Ca. 60 vordefinierte Pinsel k&#246;nnen genutzt werden und &#252;ber inApp-K&#228;ufe beliebig erweitert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2011/11/20/sketchbook-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Font-Art total</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2011/09/18/font-art-total/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2011/09/18/font-art-total/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Buchstabe]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Fontify]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Satzzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ziffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Eine App f&#252;r Typophile und Kreative erm&#246;glicht die Erstellung von Skizzen und Illustrationen mit Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen. Mit Fontify kann der Benutzer seine typografischen Kreationen mittels Schriftzeichen aus 20 verschiedenen Fonts umsetzen. Vor allem auf dem iPad gelingt das komfortabel. Die Schriftzeichen k&#246;nnen mittels Gestensteuerung in die gew&#252;nschte Form und Lage gebracht werden. Zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2011/09/18/font-art-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaler Zeichenstift</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2011/09/10/digitaler-zeichenstift/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2011/09/10/digitaler-zeichenstift/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 17:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Inkling]]></category>
		<category><![CDATA[Rastergrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Rohentwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[WACOM]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenstift]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma WACOM hat eine innovative Neuerung anzubieten, die sich an alle Freunde des traditionellen Skizzierens richtet. Der digitale Zeichenstift „Inkling“ erfasst w&#228;hrend des Zeichnens mit Kugelschreiber auf Papier die Skizze, und speichert diese als Raster– oder Vektorgrafik. Damit lassen sich Ideen unterwegs sehr schnell in Rohentw&#252;rfe umsetzen, die sp&#228;ter am Computer ausgefeilt werden k&#246;nnen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2011/09/10/digitaler-zeichenstift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiveSketch HD</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2011/05/22/livesketch-hd/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2011/05/22/livesketch-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 16:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bleistift]]></category>
		<category><![CDATA[Buntstift]]></category>
		<category><![CDATA[LiveSketch]]></category>
		<category><![CDATA[Malen]]></category>
		<category><![CDATA[Scribble]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Eine Topempfehlung f&#252;r experimentierfreudige Anwender ist diese innovative Zeichen-App f&#252;r iPad und iPhone. Die Steuerung der Linienst&#228;rke erfolgt &#252;ber schnelle (d&#252;nn) und langsame (dick) Bewegungen. Mit etwas &#220;bung geht das Skizzieren geschmeidig von der Hand. Eine Art Schraffur-Algorithmus unterst&#252;tzt die fl&#228;chige Gestaltung, wodurch man z&#252;giger arbeiten kann. Fazit: ein n&#252;tzliches Tool, um Skizzen mit bleistiftm&#228;&#223;iger Anmutung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2011/05/22/livesketch-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layouts von unterwegs</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2011/01/27/layouts-von-unterwegs/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2011/01/27/layouts-von-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelseite]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Die iPad App iMockups der kanadischen Softwareschmiede endloop, dient auf den ersten Blick Webdesignern bei der schnellen Erstellung von Entwurfsskizzen f&#252;r Websites und Anwendungen f&#252;r iPhone/iPad oder andere mobile Endger&#228;te. Schon allein die M&#246;glichkeit mit den vordefinierten Objekten (z.B. Navigationsbalken, Inhaltselemente, Verlinkung) schnell unterwegs eine Pr&#228;sentation f&#252;r die erste Ideenkonzeption zu bauen, ist den Preis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2011/01/27/layouts-von-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Ideas</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2010/04/16/adobe-ideas/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2010/04/16/adobe-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Colorpicker]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenwerkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Adobe App f&#252;rs iPad brilliert trotz relativ einfacher Funktionalit&#228;t der Zeichenwerkzeuge mit erstaunlichen M&#246;glichkeiten und intuitivem GUI. Die Zeichenfl&#228;che der iPad/iPhone App ist gro&#223;z&#252;gig bemessen und frei nutzbar. Per Zoom lassen sich selbst kleinste Details anlegen und/oder bearbeiten. Die Colorpicker-Funktion erlaubt die bequeme Erstellung von Farbthemen aus Fotos. Aber das ist noch nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2010/04/16/adobe-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Artwork</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2010/02/28/artwork-samples-02-2010/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2010/02/28/artwork-samples-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Scribble]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone als Spielwiese f&#252;r Ideenskizzen, Scribbles und Artwork. Welcher Kreative h&#228;tte dem Erz&#228;hler noch vor einem Jahrzehnt auch nur ansatzweise die M&#246;glichkeiten geglaubt, die heute niemandem mehr als ein m&#252;des L&#228;cheln entlocken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2010/02/28/artwork-samples-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketchbook Mobile Update</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/29/nachtrag-sketchbook-mobile/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/29/nachtrag-sketchbook-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Layer]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[SketchBook Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Das k&#252;rzlich erschienene Update zu SketchBook Mobile enth&#228;lt einige Verbesserungen und spannende Neuerungen. Unter anderem kann man jetzt die damit erstellten Artworks als Photoshop-Datei mit Ebenen exportieren. Damit bieten sich viele neue Bearbeitungsm&#246;glichkeiten an, wie z.B. das Hinzuf&#252;gen von Text. Ausserdem l&#228;sst sich jetzt auch die stufenlose Transparenz der Ebenen auf dem iPhone einstellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/29/nachtrag-sketchbook-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribbeln und Skizzieren</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/07/scribbeln-und-skizzieren/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/07/scribbeln-und-skizzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Bleistift]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Pinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Scribble]]></category>
		<category><![CDATA[SketchBook Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[SketchBook Mobile nennt sich das ausserordentlich professionelle Zeichen-App von Autodesk, das auf den Funktionen der Tablett-PC– und Mac-Software SketchBook Pro aufbaut. Das ebenenbasierte Tool wartet mit den g&#228;ngigen Zeichenwerkzeugen (Bleistift, Pinsel, Farbeimer etc.) auf und besticht durch seine intuitive Handhabung. Realistisch wirkende Pinselstriche, ausreichender Zoom sowie Import– und Exportm&#246;glichkeit runden den Funktionsumfang ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/07/scribbeln-und-skizzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: aktuell.wiedner.eu @ 2012-02-06 02:04:33 by W3 Total Cache -->
