<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>feinschliff – MEDIENGESTALTUNG &#187; Skizze</title>
	<atom:link href="http://aktuell.wiedner.eu/tag/skizze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.wiedner.eu</link>
	<description>form &#124; farbe &#124; funktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 06:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Adobe Ideas</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2010/04/16/adobe-ideas/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2010/04/16/adobe-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Colorpicker]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenwerkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Adobe App f&#252;rs iPad brilliert trotz relativ einfacher Funktionalit&#228;t der Zeichenwerkzeuge mit erstaunlichen M&#246;glichkeiten und intuitivem GUI. Die Zeichenfl&#228;che der iPad/iPhone App ist gro&#223;z&#252;gig bemessen und frei nutzbar. Per Zoom lassen sich selbst kleinste Details anlegen und/oder bearbeiten. Die Colorpicker-Funktion erlaubt die bequeme Erstellung von Farbthemen aus Fotos. Aber das ist noch nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2010/04/16/adobe-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Artwork</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2010/02/28/artwork-samples-02-2010/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2010/02/28/artwork-samples-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Scribble]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone als Spielwiese f&#252;r Ideenskizzen, Scribbles und Artwork. Welcher Kreative h&#228;tte dem Erz&#228;hler noch vor einem Jahrzehnt auch nur ansatzweise die M&#246;glichkeiten geglaubt, die heute niemandem mehr als ein m&#252;des L&#228;cheln entlocken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2010/02/28/artwork-samples-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketchbook Mobile Update</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/29/nachtrag-sketchbook-mobile/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/29/nachtrag-sketchbook-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Layer]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[SketchBook Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Das k&#252;rzlich erschienene Update zu SketchBook Mobile enth&#228;lt einige Verbesserungen und spannende Neuerungen. Unter anderem kann man jetzt die damit erstellten Artworks als Photoshop-Datei mit Ebenen exportieren. Damit bieten sich viele neue Bearbeitungsm&#246;glichkeiten an, wie z.B. das Hinzuf&#252;gen von Text. Ausserdem l&#228;sst sich jetzt auch die stufenlose Transparenz der Ebenen auf dem iPhone einstellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/29/nachtrag-sketchbook-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribbeln und Skizzieren</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/07/scribbeln-und-skizzieren/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/07/scribbeln-und-skizzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Bleistift]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Pinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Scribble]]></category>
		<category><![CDATA[SketchBook Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[SketchBook Mobile nennt sich das ausserordentlich professionelle Zeichen-App von Autodesk, das auf den Funktionen der Tablett-PC– und Mac-Software SketchBook Pro aufbaut. Das ebenenbasierte Tool wartet mit den g&#228;ngigen Zeichenwerkzeugen (Bleistift, Pinsel, Farbeimer etc.) auf und besticht durch seine intuitive Handhabung. Realistisch wirkende Pinselstriche, ausreichender Zoom sowie Import– und Exportm&#246;glichkeit runden den Funktionsumfang ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2009/10/07/scribbeln-und-skizzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
