<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>feinschliff MEDIENGESTALTUNG &#187; Tiefenschärfe</title>
	<atom:link href="http://aktuell.wiedner.eu/tag/tiefenschaerfe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuell.wiedner.eu</link>
	<description>form &#124; farbe &#124; funktion</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Einfach Schwarz-Wei&#223;</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2011/08/31/einfach-schwarz-weiss/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2011/08/31/einfach-schwarz-weiss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoausarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Papiergradation]]></category>
		<category><![CDATA[Schärfe]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Sujet]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenschärfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuell.wiedner.eu/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Tiefensch&#228;rfe, Kontrast und Papiergradation sind die wesentlichen Faktoren der analogen SW-Fotoausarbeitung. An Hand der unterschiedlich ausgearbeiteten Aufnahmen des Fliegenpilzes ist gut erkennbar, wie Schwarzwei&#223;-Bilder ihren Ausdruck je nach Einsatz von Kontrast und Sch&#228;rfe ver&#228;ndern. Das Sujet wirkt nicht weniger spektakul&#228;r als in Farbe. Im Gegenteil – durch grobe K&#246;rnung und hohen Kontrast l&#228;sst sich eine d&#252;stere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2011/08/31/einfach-schwarz-weiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbearbeitung mit dem iPhone</title>
		<link>http://aktuell.wiedner.eu/2009/06/16/bildbearbeitung-am-iphone/</link>
		<comments>http://aktuell.wiedner.eu/2009/06/16/bildbearbeitung-am-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feinschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bonsai]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenschärfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiedner.eu/wp/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Eine wirklich grandiose Leistung der App-Entwickler ist Photogene. Man k&#246;nnte es eine Art „Photoshop f&#252;r Arme“ nennen Mit Photogene lassen sich bei schlechten Lichtverh&#228;ltnissen aufgenommene iPhone-Fotos, die unbearbeitet kaum verwendbar w&#228;ren, beachtlich aufpeppen. F&#252;r alle mobilen Blogger und Versender von eCards ein „musthave“. Im nachfolgenden Beispiel ist das Potential des leicht zu bedienenden „Mobil-Tools“ gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktuell.wiedner.eu/2009/06/16/bildbearbeitung-am-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: aktuell.wiedner.eu @ 2012-02-06 02:41:16 by W3 Total Cache -->
